高柔性高度拖链数据传输电缆 型号 :DRAG600XP 应用范围: 1. DRAG600X高柔性高度数据传输拖链电缆 高机械应力下的移动使用场合 适用于拖链系统中频繁连续弯曲600 万次以上 机械工业、机器
DRAG600X高柔性数据传输(屏蔽)拖链电缆 | |||
电缆型号 |
导体截面 mm² / AWG |
近似外径 mm 非屏蔽 / 屏蔽 |
成缆重量 kg/km |
DRAG600X | 3*0.14 / 26AWG | 4.1 / 4.7 | 26 / 37 |
DRAG600X | 4*0.14 / 26AWG | 4.4 / 5 | 31 / 42 |
DRAG600X | 5*0.14 / 26AWG | 4.7 / 5.4 | 35 /47 |
DRAG600X | 7*0.14 / 26AWG | 5.4 / 6 | 50 / 70 |
DRAG600X | 10*0.14 / 26AWG | 6.4 / 7 | 63 / 90 |
DRAG600X | 14*0.14 / 26AWG | 6.5 / 7.1 | 77 / 106 |
DRAG600X | 18*0.14 / 26AWG | 7.1 / 7.7 | 91 / 123 |
DRAG600X | 25*0.14 / 26AWG | 8.6 / 9.2 | 125 / 163 |
DRAG600X | 2*0.25 / 24AWG | 4.6 / 5.1 | 27 / 39 |
DRAG600X | 3*0.25 / 24AWG | 4.7 / 5.4 | 33 / 46 |
DRAG600X | 4*0.25 / 24AWG | 5.1 / 5.8 | 40 / 53 |
DRAG600X | 5*0.25 / 24AWG | 5.6 / 6.2 | 51 / 71 |
DRAG600X | 7*0.25 / 24AWG | 6.4 / 7 | 51 / 75 |
DRAG600X | 10*0.25 / 24AWG | 7.7 / 8.5 | 84 / 114 |
DRAG600X | 14*0.25 / 24AWG | 7.8 / 8.6 | 108 / 141 |
DRAG600X | 18*0.25 / 24AWG | 8.8 / 9.4 | 130 / 167 |
DRAG600X | 25*0.25 / 24AWG | 10.8 / 11.4 | 178 / 221 |
DRAG600X | 2*0.34 / 22AWG | 4.9 / 5.6 | 30 / 47 |
DRAG600X | 3*0.34 / 22AWG | 5.2 / 5.9 | 43 / 63 |
DRAG600X | 4*0.34 / 22AWG | 5.7 / 6.3 | 57 / 81 |
DRAG600X | 5*0.34 / 22AWG | 6.2 / 6.8 | 65 / 89 |
DRAG600X | 7*0.34 / 22AWG | 7.1 / 7.7 | 85 / 117 |
DRAG600X | 10*0.34 / 22AWG | 8.8 / 9.4 | 117 /155 |
DRAG600X | 14*0.34 / 22AWG | 8.9 / 9.5 | 151 / 194 |
DRAG600X | 18*0.34 / 22AWG | 10 / 10.7 | 182 / 225 |
DRAG600X | 25*0.34 / 22AWG | 12.3 / 12.9 | 250 / 327 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格和其他平方数 |
DRAG600XSP高柔性数据传输双绞(屏蔽)拖链电缆 | |||
电缆型号 |
导体截面 mm² / AWG |
近似外径 mm² 非屏蔽 / 屏蔽 |
成缆重量 kg/km |
DRAG600XP | 2*2*0.14 / 26AWG | 5.3 / 6.2 | 35.4 / 46.7 |
DRAG600XP | 3*2*0.14 / 26AWG | 5.4 / 6.5 | 48 / 57.4 |
DRAG600XP | 4*2*0.14 / 26AWG | 6.1 / 7 | 63 / 70.2 |
DRAG600XP | 6*2*0.14 / 26AWG | 6.8 / 7.8 | 85 / 97.7 |
DRAG600XP | 10*2*0.14 / 26AWG | 8.8 / 10.5 | 133 / 156 |
DRAG600XP | 12*2*0.14 / 26AWG | 9 / 12.6 | 152 / 179 |
DRAG600XP | 16*2*0.14 / 24AWG | 10 / 14 | 193 / 227 |
DRAG600XP | 2*2*0.25 / 24AWG | 6.7 / 7.3 | 42 / 58 |
DRAG600XP | 3*2*0.25 / 24AWG | 6.8 / 7.7 | 61 / 73 |
DRAG600XP | 4*2*0.25 / 24AWG | 7.6 / 8.6 | 82 / 90 |
DRAG600XP | 6*2*0.25 / 24AWG | 8.6 / 9.6 | 116 / 126 |
DRAG600XP | 8*2*0.25 / 24AWG | 10.1 / 11.3 | 138 / 171 |
DRAG600XP | 10*2*0.25 / 24AWG | 11.3 / 13 | 126.5 / 204 |
DRAG600XP | 12*2*0.25 / 24AWG | 12.5 / 14 | 206 / 235 |
DRAG600XP | 16*2*0.25 / 24AWG | 13.8 / 15.7 | 261 / 300 |
DRAG600XP | 2*2*0.34 / 22AWG | 6.1 / 8.2 | 30 / 66 |
DRAG600XP | 3*2*0.34 / 22AWG | 6.9 / 8.7 | 43 / 87.9 |
DRAG600XP | 4*2*0.34 / 22AWG | 8 / 9.5 | 57 / 113.6 |
DRAG600XP | 6*2*0.34 / 22AWG | 10.1 / 11 | 65 / 150 |
DRAG600XP | 8*2*0.34 / 22AWG | 11.1 / 12.8 | 85 / 193 |
DRAG600XP | 10*2*0.34 / 22AWG | 12.2 / 14.9 | 117 / 239 |
DRAG600XP | 12*2*0.34 / 22AWG | 13.3 / 15.8 | 151 / 274 |
DRAG600XP | 16*2*0.34 / 22AWG | 14.6 / 17.5 | 182 / 332 |
DRAG600XP | 2*2*0.5 / 20AWG | 8.7 / 9.3 | 71 / 91 |
DRAG600XP | 3*2*0.5 / 20AWG | 8.8 / 10.1 | 100 / 117 |
DRAG600XP | 4*2*0.5 / 20AWG | 9.6 / 11.1 | 133 / 146 |
DRAG600XP | 6*2*0.5 / 20AWG | 12 / 12.7 | 182 / 209 |
DRAG600XP | 8*2*0.5 / 20AWG | 13.4 / 15.1 | 233 / 280 |
DRAG600XP | 10*2*0.5 / 20AWG | 14.5 / 17.2 | 296 / 343 |
DRAG600XP | 12*2*0.5 / 20AWG | 16.8 / 18.4 | 345 / 379 |
DRAG600XP | 16*2*0.5 / 20AWG | 17.4 / 20.6 | 443 / 511 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格和其他平方数 |